Elettronica Co., srl di elettronica di WenYI
Il cliente che satifying è la nostra medaglia d'oro, la cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti nell'affare è l'affare reale.
Elettronica Co., srl di elettronica di WenYI
Il cliente che satifying è la nostra medaglia d'oro, la cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti nell'affare è l'affare reale.
| Luogo di origine: | Made in China |
| Marca: | WenYI Electronics |
| Certificazione: | RoHs, SGS, ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | GPI-EL-003 |
| Quantità di ordine minimo: | un lotto di 10 pc |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | ciascuno nel ploybag, poi in contenitore di cartone, secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 10-14 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | un mese di 500.000 pc |
| Tipo del circuito: | Circuito di EL | sovrapposizione: | ANIMALE DOMESTICO lucido |
|---|---|---|---|
| Tensione del driver: | 3v, 3.3V | Applicatin: | Uso di industria di Fanshin |
| Tipo della lampadina: | Pannello di EL | ||
| Evidenziare: | pannello piano del commutatore,Pannello di controllo della membrana |
||
il EL del driver 3.3V illumina la sovrapposizione lucida di membrana del pannello della lampadina dell'ANIMALE DOMESTICO piano del commutatore
Descrizione di oggetto:
il EL del driver 3.3V illumina la sovrapposizione lucida di membrana del pannello della lampadina dell'ANIMALE DOMESTICO piano del commutatore
Tipo del circuito: Luce della parte posteriore di EL
Tempo di vita: 8000 - 10000 ore
Luce: blu e verde
Tensione del driver: 3V, 3.3V
Metodo di controllo leggero posteriore: Controllo di voce, un controllo di 3 modi: il lustro lungo, lustro di short, digiuna lustro
Il nostro vantaggio:
Applicazione
Caratteristica tecnica:
| Elettronica Co., caratteristica tecnica di Wenyi della srl del commutatore di membrana | ||||
| Gamma del commutatore di membrana | circuito della pasta di carbonio, circuito d'argento della pasta, circuito dell'associazione della pasta dell'argento & del carbonio, circuito del sensore di tocco di capacità e commutatore di membrana, vario commutatore di membrana backlit, commutatore di membrana impermeabile e medico, siwtch digitale della membrana della stampa, cavo della zebra, commutatore di membrana di SMT LED, piatto backlit e di alluminio di EL, PC & commutatore sovrapposizione, circuito della membrana della forza di tocco, di membrana acrilici di FPC, morbidezza e commutatore di membrana rigido dell'associazione, cupola del metallo, cupola di stratagemma, imprimendo, vario commutatore di membrana nel mercato. | |||
| Capacità di ingegneria | progettazione del cliente (OEM), proprio progettazione (ODM), | |||
| Capacità della fabbrica | 500,000pcs/mese | |||
| resistenza del cavo di cavo: | <1Ω/CM | Tempo di vita: | >1 milione volte | |
| corrente nominale: | 25-100mA, CC 0~30V | Temperatura di operazione: | -40℃~70℃ | |
| Tensione nominale: | <50V, CC | Umidità di operazione: | at40℃, <98%RH | |
| Resistenza di isolamento: | <100MΩ, CC 250V | Tempo dello springback della cupola: | <5 millisecondo | |
| Viaggio del commutatore: | Tipo piano 0.05-0.3mm | Withstand di tensione del materiale di base: | UNA CC DI 1500 V | |
| tipo tattile: 0.3-1.5mm | Flexiblility della coda: | qualsiasi angolo all'interno di 180 gradi | ||
| Tipo della stampa | silkscreen | Stampa di Digital | Stampa UV | |
| Tipo della cupola | cupola del metallo | ploydome | chiavi di goffratura | |
| Tipo di goffratura | vari generi di goffratura disponibili, altezza di goffratura 1.2mm massimo | |||
| Livello di controllo di qualità | Tasso di difetto di meno di 4 pc da 1000pcs | |||
| Garanzia di qualità | Fornisca 1 anno o 0.5~1 volte dell'operazione di milion, secondo la norma. | |||
| Provi il termine d'esecuzione | 9 - 10 giorni lavorativi come norma | |||
| Termine d'esecuzione di fabbricazione in serie | 12 - 20 giorni lavorativi, secondo il volume di ordine. Ordine urgente disponibile | |||
| MOQ | 20 pc/lotto, hanno potuto essere differenti secondo la specificazione | |||
| data dell'aggiornamento: 2018/11/10 | ||||
![]()
Persona di contatto: Mr. Johnson
Telefono: 86 13649868005
Fax: 86-769-87925876